Οι μαθητές της Β’ γυμνασίου εκθέτουν τις εργασίες τους:
Η Νικολέτα Μούσκα από το Β2 έκανε μια παρουσίαση των ιθαγενών της Αυστραλίας και Αμερικής με αφορμή την επιστολή του Σιάτλ
Σιάτλ
Η Βασιλική Πιπερίδου από το Β2 παρουσιάζει την Άλκη Ζέη
Άλκη Ζέη
Και η Εύη Παραστατίδου από το Β2 παρουσιάζει τη ζωή και το έργο της Άλκης Ζέη
Άλκη Ζέη
Η Ζουμπουλία Τύπου και η Παμφίλη Τόλια από το Β3 παρουσιάζουν το ποίημα του Ζακ Πρεβέρ, “Βγαίνοντας από το σχολείο”
Βγαίνοντας από το σχολείο
Ο Παναγιώτης Σφηνιάς από το Β2 έφτιαξε μια ιστορία χρησιμοποιώντας τους τίλους των κειμένων του βιβλίου
Τίτλοι
Η Μαρία Χατζηγεωργίου από το Β3 παρουσίασε τη ζωή και το έργο του Κ.Π.Καβάφη
Καβάφης
Ο Γεράσιμος Χατζηγεωργίου από το Β3 παρουσίασε το ποίημα του Τόλη Νικηφόρου
Όταν πεθαίνει ένα παιδί
Η Ελευθεριάδου Κατερίνα από το Β1 παρουσίασε τον συγγραφέα Μένη Κουμανταρέα
Μένης Κουμανταρέα
Αναφέρονται παρακάτω οι Καθηγητές του Συλλόγου για το 2013-2014
| Α/Α | Φωτ. | Ονοματεπώνυμο | Κλάδος | Ειδικότητα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΖΩΗ | ΠΕ03.50 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΙΔ.ΑΓΩΓΗΣ | |
| 2 | ΒΑΓΓΕΛΤΖΙΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΩΝ | |
| 3 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | |
| 4 | ΓΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 5 | ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 6 | ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
| 7 | ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 8 | ΔΕΡΒΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ03.50 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΙΔ.ΑΓΩΓΗΣ | |
| 9 | ΔΟΥΜΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 10 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
| 11 | ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ16.01 | ΜΟΥΣΙΚΟΣ | |
| 12 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | |
| 13 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ18.12 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ | |
| 14 | ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΣ | |
| 15 | ΚΑΡΑΦΟΛΑ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ04.04 | ΒΙΟΛΟΓΟΣ | |
| 16 | ΚΕΦΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 17 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΣ | |
| 18 | ΜΑΝΤΖΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | |
| 19 | ΜΠΙΖΕΤΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 20 | ΜΠΙΖΕΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ20 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ | |
| 21 | ΜΠΟΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 22 | ΠΙΤΣΙΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ15 | ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | |
| 23 | ΠΛΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | |
| 24 | ΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 25 | ΠΟΥΛΙΟΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ19 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ | |
| 26 | ΡΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01.50 | ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ | |
| 27 | ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | |
| 28 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 29 | ΤΣΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ08 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | |
| 30 | ΦΩΤΗ ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 31 | ΧΑΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΕ02.50 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ | |
| 32 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ |
Σήμερα (5/10) γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών. Γιορτάζουν οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, οι επαγγελματίες που δίνουν καθημερινά την ψυχή τους στο απαιτητικό έργο της εκπαίδευσης της νέας γενιάς.
H Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών γιορτάζεται την 5η Οκτώβρη κάθε χρόνο από το 1994 -όταν θεσπίστηκε από την UNESCO- με σκοπό να κινητοποιεί την υποστήριξη στους δασκάλους και να διασφαλίζεται η συνεχής ικανοποίηση των αναγκών των νέων γενιών από τους δασκάλους.
Με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας, στο ιστολόγιο http://blogs.sch.gr/kkiourtsis/2012/10/05 του εκλεκτού συναδέλφου εκπαιδευτικού Κωνσταντίνου Κιουρτσή, αναρτήθηκε το κείμενο της ομιλίας του Καθηγητή Dumitru Chitoran, «Το πιο ωραίο επάγγελμα στον κόσμο με την οποία άνοιξε τις εργασίες του το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή: «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στον Πολιτισµό Ανθρωπίνων chr(38)#8710;ικαιωµάτων και. Ειρήνης που διοργάνωσε η Έδρα UNESCO του Α.Π.Θ., την αυγή της 3ης χιλιετίας.
Στον ιστότοπο , μπορείτε να βρείτε στοιχεία, προτάσεις και υλικό για τον εορτασμό της Ημέρας. Επίσης, μπορείτε να δείτε πώς γιορτάζεται παγκοσμίως και να ανακοινώσετε τις δικές σας δράσεις στο www.worldteachersday.org.
Θερμές ευχές στους εκπαιδευτικούς όλων των σχολείων για καλύτερες μέρες, καλή δημιουργική σχολική χρονιά, με δύναμη, αντοχές και ελπίδα, χωρίς αίσθηση ανασφάλειας, φόβου και κοινωνικής απαξίωσης
Αναφέρονται παρακάτω οι Καθηγητές του Συλλόγου για τ0 2012-2013
| Α/Α | Φωτ. | Ονοματεπώνυμο | Κλάδος | Ειδικότητα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΑΜΠΟΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΖΩΗ | ΠΕ03.50 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΙΔ.ΑΓΩΓΗΣ | |
| 3 | ΒΑΓΓΕΛΤΖΙΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΩΝ | |
| 4 | ΓΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 5 | ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 6 | ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 7 | ΔΟΥΛΔΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02.50 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΙΔ.ΑΓΩΓΗΣ | |
| 8 | ΔΟΥΜΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 9 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
| 10 | ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 11 | ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ16.01 | ΜΟΥΣΙΚΟΣ | |
| 12 | ΗΛΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | |
| 13 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ16.02 | ΜΟΥΣΙΚΟΣ | |
| 14 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ | |
| 15 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ18.12 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ | |
| 16 | ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΣ | |
| 17 | ΚΑΡΑΦΟΛΑ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ04.04 | ΒΙΟΛΟΓΟΣ | |
| 18 | ΚΕΦΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 19 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | |
| 20 | ΛΑΒΑΣΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
| 21 | ΜΑΝΤΖΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | |
| 22 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΣ | |
| 23 | ΜΠΙΖΕΤΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 24 | ΜΠΙΖΕΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ20 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ | |
| 25 | ΜΠΟΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 26 | ΠΙΤΣΙΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ15 | ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | |
| 27 | ΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 28 | ΠΟΥΛΙΟΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ19 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ | |
| 29 | ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | |
| 30 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 31 | ΤΣΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ08 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | |
| 32 | ΦΟΥΤΣΙΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ13 | ΝΟΜΙΚΟΣ | |
| 33 | ΦΩΤΗ ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 34 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ |
Ο Σύλλογος μας για την σχολική χρονιά κατά ειδικότητα είναι ο παρακάτω:
| Α/Α | Φωτ. | Ονοματεπώνυμο | Κλάδος | Ειδικότητα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ||
| 2 | ΔΟΥΜΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ02 | ||
| 3 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ | ΠΕ02 | ||
| 4 | ΜΠΙΖΕΤΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ | ΠΕ02 | ||
| 5 | ΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | ||
| 6 | ΚΕΦΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ | ΠΕ02 | ||
| 7 | ΦΩΤΗ ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ||
| 8 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΠΕ03 | ||
| 9 | ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ03 | ||
| 10 | ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | ||
| 11 | ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | ΠΕ03 | ||
| 12 | ΓΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.01 | ||
| 13 | ΚΑΚΙΡΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.05 (ΓΕΩΛΟΓΟΣ) | ||
| 14 | ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ||
| 14 | ΗΛΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ||
| 15 | ΜΑΝΤΖΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ06 | ||
| 16 | ΒΑΓΓΕΛΤΖΙΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ05 | ||
| 17 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ07 | ||
| 18 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ11 | ||
| 19 | ΛΑΒΑΣΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΕ11 | ||
| 20 | ΠΙΤΣΙΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ15 | ||
| 21 | ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
ΠΕ16.01 | ||
| 22 | ΤΣΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ08 | ||
| 23 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ18.12 | ||
| 24 | ΜΙΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ20 | ||
| 25 | ΜΠΙΖΕΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ20 |



