Αναφέρονται παρακάτω οι Καθηγητές του Συλλόγου για τ0 2012-2013
| Α/Α | Φωτ. | Ονοματεπώνυμο | Κλάδος | Ειδικότητα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΑΜΠΟΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΖΩΗ | ΠΕ03.50 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΙΔ.ΑΓΩΓΗΣ | |
| 3 | ΒΑΓΓΕΛΤΖΙΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΩΝ | |
| 4 | ΓΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 5 | ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 6 | ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 7 | ΔΟΥΛΔΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02.50 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΙΔ.ΑΓΩΓΗΣ | |
| 8 | ΔΟΥΜΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 9 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
| 10 | ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 11 | ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΕ16.01 | ΜΟΥΣΙΚΟΣ | |
| 12 | ΗΛΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | |
| 13 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ16.02 | ΜΟΥΣΙΚΟΣ | |
| 14 | ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ | |
| 15 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ18.12 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ | |
| 16 | ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
ΠΕ04.02 | ΧΗΜΙΚΟΣ | |
| 17 | ΚΑΡΑΦΟΛΑ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ04.04 | ΒΙΟΛΟΓΟΣ | |
| 18 | ΚΕΦΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 19 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | |
| 20 | ΛΑΒΑΣΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | |
| 21 | ΜΑΝΤΖΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | |
| 22 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΕ04.01 | ΦΥΣΙΚΟΣ | |
| 23 | ΜΠΙΖΕΤΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 24 | ΜΠΙΖΕΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ20 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ | |
| 25 | ΜΠΟΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 26 | ΠΙΤΣΙΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ15 | ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | |
| 27 | ΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 28 | ΠΟΥΛΙΟΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ19 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ | |
| 29 | ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | |
| 30 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | |
| 31 | ΤΣΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ08 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ | |
| 32 | ΦΟΥΤΣΙΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ13 | ΝΟΜΙΚΟΣ | |
| 33 | ΦΩΤΗ ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | |
| 34 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ |



