Ο Σύλλογος μας για την σχολική χρονιά κατά ειδικότητα είναι ο παρακάτω:
| Α/Α | Φωτ. | Ονοματεπώνυμο | Κλάδος | Ειδικότητα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 | ||
| 2 | ΔΟΥΜΑΝΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΕ02 | ||
| 3 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ | ΠΕ02 | ||
| 4 | ΜΠΙΖΕΤΑ ΕΥΠΡΑΞΙΑ | ΠΕ02 | ||
| 5 | ΠΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ02 | ||
| 6 | ΚΕΦΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ | ΠΕ02 | ||
| 7 | ΦΩΤΗ ΑΝΝΑ | ΠΕ02 | ||
| 8 | ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ | ΠΕ03 | ||
| 9 | ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ03 | ||
| 10 | ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ03 | ||
| 11 | ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | ΠΕ03 | ||
| 12 | ΓΩΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ04.01 | ||
| 13 | ΚΑΚΙΡΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.05 (ΓΕΩΛΟΓΟΣ) | ||
| 14 | ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ04.02 | ||
| 14 | ΗΛΩΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ06 | ||
| 15 | ΜΑΝΤΖΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ06 | ||
| 16 | ΒΑΓΓΕΛΤΖΙΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ05 | ||
| 17 | ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ07 | ||
| 18 | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ11 | ||
| 19 | ΛΑΒΑΣΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΠΕ11 | ||
| 20 | ΠΙΤΣΙΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ15 | ||
| 21 | ΣΟΥΜΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ |
ΠΕ16.01 | ||
| 22 | ΤΣΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΕ08 | ||
| 23 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ18.12 | ||
| 24 | ΜΙΣΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΠΕ20 | ||
| 25 | ΜΠΙΖΕΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ20 |


